enercity ist Frontrunner der Energie- und Wärmewende
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, smarten Energielösungen und klimafreundlicher Wärme treiben wir die Transformation voran. Die Zukunft der Energiewende heißt Flexibilität: Als vollintegriertes Unternehmen setzt enercity Flexibilitäten netzdienlich ein und hebt Effizienzen. So gestalten wir eine nachhaltige Energiezukunft.
Unser Blick auf 2025
Die enercity CEO Aurélie Alemany sowie die Vorstände Prof. Dr. Marc Hansmann und Eefje Pompen geben in den Videos Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres.
Vorstandsvorsitzende
Mitglied des Vorstands
Mitglied des Vorstands
enercity in Zahlen
enercity gestaltet die Energiewende mit ihren Kundinnen und Kunden. Diese Zahlen machen uns aus.


Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft
enercity übernimmt Verantwortung – heute und für die Energiezukunft kommender Generationen.
Nachhaltigkeit bei enercity

Solides Ergebnis, klarer Kurs
Im Geschäftsjahr 2025 hat enercity erneut ein solides Ergebnis erzielt. Mit Umsatzerlösen von 6,2 Milliarden Euro und einem EBITDA von 478 Millionen Euro bestätigt das Unternehmen seinen Kurs. Gleichzeitig wurde das Eigenkapital auf 1,26 Milliarden Euro gestärkt – eine wichtige Grundlage, um die umfangreichen Investitionen in die Energie‑ und Wärmewende weiter voranzutreiben.
Absatz- und Erzeugungsmengen enercity Konzern
| Absatz- und Erzeugungsmengen enercity Konzern | Ist 2025 | Ist 2024 | Abweichung in % |
|---|---|---|---|
| Netzabsatz | |||
| Strom (GWh) | 2.977 | 3.044 | -2,2 |
| Gas (GWh) | 6.411 | 6.066 | 5,7 |
| Energiehandel und -vertrieb | |||
| Strom (GWh) | 17.980 | 17.141 | 4,9 |
| Gas (GWh) | 38.165 | 35.769 | 6,7 |
| Wärme Konzern (GWh) | 2.895 | 2.595 | 11,6 |
| Wasser (Mio. m³) | 41 | 40 | 2,3 |
| Erzeugung | |||
| Erzeugung Strom (GWh) | 3.915 | 3.412 | 14,7 |
| Erneuerbare Energien (GWh) | 2.305 | 1.968 | 17,1 |
| Anteil Strom aus erneuerbaren Energien (%) | 58,9 | 57,7 | |
| Erzeugung Wärme (GWh) | 3.036 | 2.808 | 8,1 |
| Erneuerbare Energien (GWh) | 961 | 758 | 26,8 |
| Anteil Wärme aus erneuerbaren Energien (%) | 31,7 | 27,0 |
Gewinn- und Verlustrechnung enercity Konzern in Mio. Euro
| Gewinn- und Verlustrechnung enercity Konzern in Mio. Euro | Ist 2025 | Ist 2024 | Abweichung in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 6.216,6 | 7.359,1 | -15,5 |
| Bestandsveränderungen/Eigenleistungen | 43,9 | 48,4 | -9,3 |
| Materialaufwand | -5.259,5 | -6.446,7 | -18,4 |
| Personalaufwand | -404,0 | -352,5 | 14,6 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | -305,9 | -248,6 | 23,0 |
| Übrige betriebliche Erträge | 105,6 | 120,2 | -12,1 |
| Beteiligungsergebnis | 80,8 | 108,8 | -25,7 |
| EBITDA | 478 | 588,7 | -18,9 |
| Abschreibungen (inkl. Zuschreibungen) | -258,2 | -199,7 | 29,3 |
| EBIT | 219,3 | 389,0 | -43,6 |
| Zinsergebnis | -62,7 | -60,2 | 4,2 |
| Ergebnis vor Steuern | 156,6 | 328,8 | -52,4 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 11,6 | -27,7 | -141,9 |
| Ergebnis nach Steuern | 168,2 | 301,1 | -44,1 |
Bilanz enercity Konzern in Mio. Euro
| Bilanz enercity Konzern in Mio. Euro | Ist 31.12.2025 | Ist 31.12.2024 | Abweichung in % |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 3.661,7 | 3.242,5 | 12,9 |
| Umlaufvermögen | 1.381,2 | 1.507,8 | -8,4 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 53,3 | 25,6 | 108,2 |
| Latente Steuern | 3,6 | 0,6 | 500,0 |
| Bilanzsumme Aktiva | 5.099,8 | 4.776,5 | 6,8 |
| Eigenkapital | 1.261,9 | 1.204,6 | 4,8 |
| Unterschiedsbetrag | 8,6 | 7,6 | 13,2 |
| Zuschüsse | 203,5 | 183,0 | 11,2 |
| Rückstellungen | 669,5 | 606,3 | 10,4 |
| Verbindlichkeiten | 2.909,5 | 2.703,4 | 7,6 |
| davon ggü. Kreditinstituten | 1.973,7 | 1.980,2 | -0,3 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 17,4 | 19,6 | -11,2 |
| Latente Steuern | 29,4 | 52,0 | -43,5 |
| Bilanzsumme Passiva | 5.099,8 | 4.776,5 | 6,8 |
Investitionen enercity Konzern in Mio. Euro
| Investitionen enercity Konzern in Mio. Euro | Ist 2025 | Ist 2024 | Abweichung in % |
|---|---|---|---|
| Gesamtinvestitionen | 652,9 | 625,1 | 4,4 |
Anzahl der Mitarbeitenden enercity Konzern
| Anzahl der Mitarbeitenden enercity Konzern | Ist 2025 | Ist 2024 | Abweichung in % |
|---|---|---|---|
| Zahl Mitarbeitende | 3.983 | 3.689 | 8,0 |
2025: Unsere Highlights
Erleben Sie unsere Highlights 2025 im Video.



